校属各单位:
近期,河南省社会科学界联合会组织专家评委会对已完成的2024年度河南省社科联调研课题进行了评审,我校在此次评审中表现出色,共有 23 个课题顺利结项,其中一等奖 2 项,二等奖 1 项,另有 20 项评定为合格。现将评审结果予以通报。
一等(共2项)
编号 | 姓名 | 项目名称 |
|---|---|---|
SKL-2024-488 | 郑亚萍 | 数字经济视域下河南省智慧养老服务发展路径研究 |
SKL-2024-1877 | 赵俊仙 | 数字经济视域下河南省制造业智能转型路径研究 |
二等(共1项)
编号 | 姓名 | 项目名称 |
| SKL-2024-1599 | 陈腾飞 | 基于取向一致性的科技创新政策演化特征及提升路径研究 |
合格(共20项)
编号 | 姓名 | 项目名称 |
SKL-2024-86 | 李慧娟 | 新媒体背景下少数民族动画符码赋能铸牢中华民族共同体意识研究 |
SKL-2024-850 | 陈熙 | 教育家精神指引下河南高校英语专业师资队伍培养体系构建研究 |
SKL-2024-947 | 黄涛 | 高校体育课程思政体系融入红色文化的项群化应用研究 |
SKL-2024-1012 | 刘丹丹 | 高校思政课厚植学生文化自信的有效路径研究 |
SKL-2024-1055 | 郝惠惠 | 短视频热潮下大学生思政教育面临的挑战及应对策略研究 |
SKL-2024-1419 | 谭毅 | 数字时代中国文化海外传播内容与策略研究 |
SKL-2024-1680 | 高洋 | 数字经济背景下河南省文旅文创融发展评价及优化路径研究 |
SKL-2024-1681 | 李炳如 | 河南省文旅文创融合发展多维度测评与优化路径研究 |
SKL-2024-1695 | 张君 | 河南省持续实施乡村振兴战略的重点及对策研究 |
SKL-2024-1756 | 李谦 | “双碳”目标下河南省持续实施绿色低碳转型战略的重点及对策研究 |
SKL-2024-1757 | 何曼婷 | 绿色低碳城市建设下的郑州河流生态廊道冷岛效应评价与景观优化研 |
SKL-2024-1776 | 梁亦欣 | 河南省农村能源革命发展“新模式”融入乡村全面振兴的路径研究 |
SKL-2024-1814 | 周文娟 | “双碳”背景下新型城镇化与低碳城市建设协调发展研究——以河南 |
SKL-2024-1949 | 宋瑞 | 空间视域下河南省县域城乡融合发展与乡村振兴研究 |
SKL-2024-1988 | 赵创 | 数字金融驱动河南省县域经济高质量发展的机制研究 |
SKL-2024-2104 | 武赛男 | 数字化驱动河南农村一二三产业融合发展研究 |
SKL-2024-2137 | 倪月芳 | 数字经济赋能特色农产品价值提升路径研究—基于河南中牟、杞县大 |
SKL-2024-2207 | 原宇 | “康养+”产业融合模式下郑州未来康养社区设计研究 |
SKL-2024-2292 | 宋振源 | 河南殷商青铜文化基因谱系构建与传承策略研究 |
SKL-2024-2414 | 赵珊珊 | 数字化叙事视角下中原红色文化融入高校课程思政实践的路径研究 |
科技处
2025年10月15日
- 上一篇:没有了
- 下一篇:我校5项河南省高校人文社会科学研究一般项目顺利结项