校属各单位:
根据《关于申报2026年度郑州市社会科学调研课题的通知》要求,经各单位依据指标完成内部遴选与推荐,拟推荐78项参与上级遴选。现将结果公示如下:
公示期从2026年3月11日至2026年3月13日,公示期内任何单位和个人对公布的结果持有异议,须书面形式向科技处提出。
序号 | 课题名称 | 课题负责人 | 课题组成员 | 工作单位 |
1 | 科技创新驱动郑州市新型电力系统建设的路径与机制研究 | 赵青 | 刘胜帅、许利红、杨秦飞、申伟、杨森 | 工学院 |
2 | 郑州市新能源产业链数智技术赋能与高质量发展对策研究 | 许利红 | 梁亦欣、徐娇、黄福建、杨军景、郝玉然 | 工学院 |
3 | 郑州市现代都市农业发展方向及路径研究 | 陈丽霞 | 巫振富、吕晖、褚颜魁、张鹏娟、黄杉杉、李菁 | 工学院 |
4 | “内涵式发展”导向下郑州市城市有机更新模式创新研究 | 曹倩 | 贾璐璐、刘巧会、谢芳、李孟涵、张九杰 | 工学院 |
5 | 推进以企业为主体的产学研结合研究--以郑州新大方重工科技有限公司为例 | 许宁波 | 刘剑、代宇、尚楷林、陈莎莎、穆书峰、蔡涛 | 工学院 |
6 | 数字化赋能背景下郑州韧性城市建设的突出问题与对策研究 | 赵亚莉 | 司斌、宋宵、刘巧会、程亚丽 | 工学院 |
7 | 郑汴洛文旅一体化背景下郑州文旅融合赋能兴业的实施路径研究 | 侯焕娜 | 李宽、吴小宁、王金彩、王培芳、雷向媛、宋春草 | 工学院 |
8 | 人工智能引领郑州高端服务业与先进制造业深度融合机制研究 | 李慧娟 | 李路可、李振霞、岳晓博、胡浩胜、普庆雨、姚明明 | 工学院 |
9 | 郑州市微短剧产业高质量发展问题研究 | 范甜甜 | 王蒙蒙、杨裴裴、张启凡、任亚丹、王丛越 | 信息工程学院 |
10 | AI赋能的家校医社协同干预青少年心理健康对策研究 | 郝惠惠 | 牛玉琳、完颜丹丹、王真真、胡朝晖、李婷、曾霞 | 信息工程学院 |
11 | 郑州“一核多点”低空经济产业布局与协同路径研究 | 屈天舒 | 党勰、杨瑜、许涛涛、张彬杰、孙东云、朱红生 | 信息工程学院 |
12 | 智慧城市背景下郑州应用型本科人工智能人才培养路径研究 | 袁亚哲 | 王蒙蒙、杨裴裴、路婷、段晨辉、王鹏 | 信息工程学院 |
13 | 新质生产力下郑州具身智能产业培育路径研究 | 张启凡 | 党勰、任亚丹、杨利红、苗自云、许文彬、徐梦瑶 | 信息工程学院 |
14 | 郑州市全龄友好型社区服务资源协同路径研究 | 张小女 | 陈腾飞、黄燕、完颜丹丹、何志超、任鹏 | 信息工程学院 |
15 | 要素流动对郑州智慧城市建设影响机制及空间溢出效益研究 | 胡阳 | 轩轶轲、王思桃、王彬瀛、刘淑敏、陈慧芬 | 商学院 |
16 | 耐心资本赋能郑州硬科技企业跨越“死亡谷”的路径研究 | 邵立杰 | 孔晶晶、卢苇、李伟 | 商学院 |
17 | 生成式AI赋能郑州高校数字化教学资源共建共享机制研究 | 赵俊仙 | 袁霄凌、王文佳、张朴、雷俐丽、闫晓帆、韩昊良 | 商学院 |
18 | 郑州商都文化基因谱系构建及传承策略研究 | 宋亚培 | 翟亚丽、张飒、张亚娟、雷俐丽、吉文莹、牛风姣 | 商学院 |
19 | 黄河文化赋能郑州沿黄乡村民宿特色化发展研究 | 雷俐丽 | 宋亚培、张丽菲、吉文莹、牛风姣 | 商学院 |
20 | 数字普惠金融对郑州市县域经济高质量发展的影响研究 | 郭静安 | 周文娟、郭洁、王灵晨、刘京媛 | 商学院 |
21 | 数字经济视角下郑州微短剧产业链升级与价值提升研究 | 汪小红 | 武赛男、肖潇、秦锦灵、杨晓旭 | 商学院 |
22 | 数字赋能郑州现代都市农业全产业链升级的路径研究 | 马亚丽 | 乐冰滢、李彩霞、刘天勇 | 商学院 |
23 | 郑州高端服务业与先进制造业融合发展机制研究 | 王珂 | 范宏梅、褚明山 | 商学院 |
24 | 郑州市实体经济数智赋能问题研究 | 张君 | 陈三举、侯静文、李岩、郭萌 | 商学院 |
25 | 数字经济下郑州市产业链韧性提升机理与路径研究 | 秦朝伟 | 杨倩、程翔宇、徐翠萍、郭颖 | 商学院 |
26 | AI赋能郑州航空港绿色智造企业全链路低碳运营研究 | 王文佳 | 陆正露、张宁、刘小飞 | 商学院 |
27 | 全龄友好视角下郑州市公园城市建设评价及优化路径研究 | 王萍 | 封俊丽、赵文龙、周其龙、李静 | 商学院 |
28 | 积极老龄化视角下郑州市社区养老能力提升研究 | 李玲玉 | 陈丽晶、郑亚萍、贾军帅 | 商学院 |
29 | 郑州市低空经济产业提升对策研究 | 陈涛 | 轩旭东、李玲玉、吴丹丹、巩文瑞 | 商学院 |
30 | 新质生产力驱动下郑州现代都市农业空间重构与功能转型究 | 李新新 | 孔令丽、陈金超、肖文阳、马亚楠、杨博洋、闫翌萌 | 商学院 |
31 | 全龄友好视域下郑州市社区“一老一小”服务能力提升与智慧化协同研究 | 王顺 | 张朴、齐心慧、梁君丽 | 商学院 |
32 | 数字经济驱动郑州市农村电商产业集群高质量发展研究 | 肖海燕 | 崔珍珍、王亚倩、李柘男、王晓燕、马午阳、李瑶瑶 | 商学院 |
33 | 基于参赛者视角下郑州市马拉松赛事的经济影响研究 | 余婷婷 | 赵创、叶闯、张灿灿、赵媛、张家帅 | 商学院 |
34 | 郑州数智化转型与制造业高质量发展的耦合协调研究 | 王婉婉 | 李春艳、李晓冉、张赛赛、赵聪、赵媛 | 商学院 |
35 | 协同治理视域下郑州韧性城市建设研究 | 武赛男 | 汪小红、陈立、张莎莎、肖潇、姚亚君、刘慧萍 | 商学院 |
36 | 数字经济推动郑州智慧养老产业转型升级研究 | 郑亚萍 | 张雪丽、豆青华、张宸浩、张飒、陈思、邹越 | 商学院 |
37 | 数智赋能郑州市银发消费新增长点培育路径研究 | 王艳娟 | 沈世琳、赵阳光、袁艳斌、吕怡萌 | 财税学院 |
38 | 数字经济赋能郑州农业绿色转型的效应测度与实践路径研究 | 兰朋朋 | 吴帅、索艳鹏、盛许红、吉玉新 | 财税学院 |
39 | 郑州新能源汽车“三电系统”产业链供应链安全建设研究 | 窦素珍 | 荆梦婷、宋爽、田亚会、李胤溇、赵靓 | 财税学院 |
40 | “村支书网红”助农模式驱动郑州乡村产业升级路径研究 | 倪月芳 | 陈玲、高雪冰、陈朝亮、林飞、艾香宇、李露露 | 财税学院 |
41 | 壮大乡村特色产业促进郑州农业强市建设研究 | 侯鹏 | 王启航、董梦瑶、王彩燕、宋檬 | 财税学院 |
42 | 能级跃迁视角下郑州市国家创新型城市竞争力跃升路径研究 | 刘亚平 | 王启航、马婉莹、吴艳、张俊 | 财税学院 |
43 | 实数融合对郑州青年高质量充分就业的影响研究 | 魏晓娟 | 杨佩毅、夏敏、韩艳丽、倪月芳、窦素珍、王雅倩 | 财税学院 |
44 | 数字治理背景下郑州市加快建设智慧法治平台路径研究 | 刘珲 | 庞萌苗,张鹏飞,胡芳,李金亚,翟旭燕,王俊烨 | 文法学院 |
45 | 数智郑州建设中高校微思政舆情疏导机制研究 | 许甜甜 | 吴芳、曹洲、吴鹏、李月鹏、吴腾飞、孟静一 | 文法学院 |
46 | 基于教育叙事的郑州师范生乡土情怀培育机制研究 | 王效靖 | 李晋、毛晓明、 张甜梦、刘倩倩、王娜 | 文法学院 |
47 | “非遗+数字技术”驱动郑州微短剧产业提质增效路径研究 | 申璐 | 张盛洁、贾玮、朱杰、赵东方、陈政旭 | 文法学院 |
48 | “天地之中”文化视域下嵩山诗词外译与传播策略研究 | 李峥 | 席文龙、闫海娟、王倩、申苗苗、薛媛媛、尚秋珂 | 文法学院 |
49 | 基于国际受众感知的郑州城市形象话语构建与传播效能优化路径研究 | 曹智博 | 申苗苗 张杨 杨璐 郝国伟 闫海娟 王嘉豪 | 文法学院 |
50 | 国际化形象推广背景下郑州市公共空间语言服务提质路径研究 | 李敏 | 郭春林、杨冬洁、魏俊、赵东方、刘英 | 文法学院 |
51 | 郑州高校美育资源参与社区公共文化美育服务的机制与路径研究 | 李月鹏 | 王静静、张旭、霍雨露、王淼、赵玉茜 | 文法学院 |
52 | 郑州市社区“一老一小”双龄共养融合发展路径研究 | 余蒙蒙 | 王璐、孟醒、李安琴、徐金鑫、张焱鹏 | 文法学院 |
53 | 教联体视域下推进郑州健康学校建设机制与效能研究 | 毕瑞 | 张巧焕、王利芹、芦露 、刘子慧、胡晓 、刘梦格 | 文法学院 |
54 | 青年友好型城市建设下郑州高校外语教育文化传播路径研究 | 谭毅 | 马婷、代静佳 、闫培杰、陈蕊、付梓祎、李珊珊 | 文法学院 |
55 | 郑州市家校社协同育人背景下民办高校小学教育专业社会服务实践路径研究 | 周雨樵 | 邱淑敏、薛媛媛、张巧焕、徐梅、马慧君、张震坤 | 文法学院 |
56 | 教育“内卷”背景下郑州市青少年心理健康问题及对策研究 | 韩小静 | 靳杰杰、芦露、刘梦格、刘春亚 | 文法学院 |
57 | 郑州市社区“老幼共融”服务能力提升路径与对策研究 | 许媛 | 孙影影、刘星、杨振、张建宇、冯红臣 | 文法学院 |
58 | 基于文创新业态与艺术疗愈双轮驱动的郑州特色文化街区升级对策研究 | 张彩虹 | 王鹏、刘梦鸽、司青青、张雯、王芳、赵志圆 | 艺术学院 |
59 | “中国女裤看郑州”品牌老化问题与年轻化焕新策略研究 | 张巧靓 | 王覃秋、郑铮、郎世峥、王豪爽、祝朝楠 | 艺术学院 |
60 | 国家中心城市背景下郑州青少年文体空间优化设计研究 | 周鸽 | 王鹏、崔小瑞、濮赫、赵敏婕、郭晨、张淑娜 | 艺术学院 |
61 | 郑州地域音乐AIGC创作机制与文化表达研究 | 郑旭君 | 李清清、周生辉、许立喆、原艺、王思越 | 艺术学院 |
62 | 河南博物院馆藏资源的数字视觉转译赋能郑州城市文化基因解码与传播路径研究 | 刘兵 | 王蜀、崔小瑞、陈京帅、薛瑞、方佳靓 | 艺术学院 |
63 | 郑州都市圈政务新媒体主持人语言影响力 | 赵瑶 | 赵奕欣、张小溪、陈盼盼、李京举、董盼盼 | 艺术学院 |
64 | AI时代大学生职业价值观的形塑困境与教育引导研究 | 李甜 | 赵奕欣、韩琳娜、李曼、薛小琪、王淳、薛小佳 | 艺术学院 |
65 | 郑州城市更新与历史文化传承创新的结合路径研究 | 王艳南 | 赵姗、王瑞霞、杨洋、原媛、董文浩、姚锡长 | 马克思主义学院 |
66 | 郑州市依托醉美·夜郑州消费季培育消费新增长点对策研究 | 和二晴 | 曹兰兰、郑格格、杜向宇、赵广军 | 马克思主义学院 |
67 | 数智与党建耦合驱动网格治理的机制创新—以郑州为例 | 刘丽君 | 张蕾 、李诤 、杨若楠 、吕志云 、张文琦 | 马克思主义学院 |
68 | 数智赋能郑州青年友好与精准思政育人融合路径研究 | 李秋玲 | 史豪、张蕾、刘雪晨、孙璐瑶、耿雪 | 马克思主义学院 |
69 | 新时期大中小学思政课教育一体化的创新研究 | 赵宁 | 陈雪、袁雅莎、张萌萌、王南南 | 马克思主义学院 |
70 | 嵩山文化基因解码及其在“郑州城市品牌”塑造中的应用研究 | 郑直 | 李秋玲、刘丽君、韩玖芝、林冰洁 、许刘鑫 | 马克思主义学院 |
71 | 数智赋能郑州市公共体育服务精准配置的作用机理及实施路径研究 | 周二强 | 吕亚辉、李阳、李曼、杨丰屹、张潮、马锦梦 | 体育学院 |
72 | 高校体育嵌入城市健康治理的作用机制与实现路径研究——以郑州市为例 | 李磊 | 黄涛、守佳楠杨亚萍、王亚宁宋晨旭 | 体育学院 |
73 | 郑州市实体经济数智赋能问题研究 | 赵娜 | 王小玉、翁玉娟、苏彩霞、杨翠环 | 基础教学部 |
74 | 郑州地域文化赋能青少年社会心态治理的机制与路径研究 | 王姝锐 | 谷洋帆、刘洁、范子璇、彭月晨、贾婧 | 心理健康教育中心 |
75 | 基于游客体验的郑州市重点文旅景区市场培育与消费转化路径研究 | 钟凯 | 袁晓鹏、胡耀中、王宝洁、高进、李蒙蒙 | 党政办公室 |
76 | 教育数字化转型背景下郑州中小学教师数智化教学能力短板诊断与精准提升路径研究 | 周玲玲 | 吴丹、刘倩、黄明硕、周璐、张玉琪 | 教务处 |
77 | 《全民阅读促进条例》下郑州高校图书馆与公共文化服务融合机制研究 | 吴涛 | 冯永萍、贺绣程、王梓昂、白玉、张源青 | 图书馆 |
78 | 《全民阅读促进条例》施行背景下郑州市高校图书馆开展社区阅读推广路径研究 | 邓若飞 | 王兆媛、张轶娜、司赛楠、杨扬、封宏观 | 图书馆 |
科技处
2026年3月11日