关于推荐河南省社科联2026年度调研课题结果的公示
日期:2026-04-10 作者: 来源: 浏览量:0
校属各单位:
根据《关于组织申报河南省社科联2026年度调研课题的通知》要求,经院部推荐、科技处审核、专家委员会委员评审,依据评审结果,现拟推荐以下60项,并将推荐名单予以公示。
公示期从2026年4月10日至2026年4月13日,公示期内任何单位和个人对公布的结果持有异议,须书面形式向科技处提出。
| 河南省社科联2026年度调研课题推荐名单 | |||
| 序号 | 课题名称 | 主持人 | 所在单位 |
| 1 | 三链协同视域下农业互联网赋能河南现代农业发展路径研究 | 朱红生 | 信息工程学院 |
| 2 | 河南数据要素市场的培育机制、治理模式与建设路径研究 | 沈世琳 | 财税学院 |
| 3 | 河南省耕地“三位一体”保护与粮食产能提升协同机制研究 | 吕晖 | 工学院 |
| 4 | 大食物观下河南“稳粮扩链”与多元食物供需适配机制研究 | 刘慧 | 商学院 |
| 5 | 河南省数字经济和实体经济深度融合的发展策略研究 | 张君 | 商学院 |
| 6 | 郑汴洛黄河带古都群世界级旅游目的地建设发展路径研究 | 葛金宝 | 商学院 |
| 7 | 河南省“具身智能+先进制造”融合创新应用场景与培育机制研究 | 尹章轩 | 工学院 |
| 8 | 人口高质量发展视域下河南“一老一小”服务资源优化配置 | 王萍 | 商学院 |
| 9 | 数智赋能推动河南省教育科技人才一体化高质量发展研究 | 完颜丹丹 | 信息工程学院 |
| 10 | 教育家精神引领河南高校教师 AI 素养培育的机理与路径研究 | 史亚丽 | 商学院 |
| 11 | 河南省数据要素市场化流通成熟度评价研究 | 杨亚菁 | 商学院 |
| 12 | 文旅强省战略下中原红色文化传承弘扬实践路径研究 | 荆燕飞 | 马克思主义学院 |
| 13 | 数智化驱动教育科技人才一体发展的路径研究 | 张小女 | 信息工程学院 |
| 14 | “数据要素×智能制造”驱动河南制造业转型升级路径研究 | 曾霞 | 信息工程学院 |
| 15 | 人工智能赋能河南省“四链”融合水平提升机制及创新路径研究 | 刘亚平 | 财税学院 |
| 16 | 河南非遗口述史记录与有声档案建设路径研究 | 赵瑶 | 艺术学院 |
| 17 | “双碳”目标下河南省秸秆产业化发展的多维路径与政策协同机制研究 | 梁亦欣 | 工学院 |
| 18 | 人口高质量发展视域下河南全周期养老服务体系建设研究 | 张雪丽 | 商学院 |
| 19 | 河南省数据资产流通信任体系构建与区域治理优化研究 | 肖超栏 | 财税学院 |
| 20 | 村播经济驱动河南乡村产业升级的多元模式与长效机制研究 | 倪月芳 | 财税学院 |
| 21 | 河南省数字经济驱动实体经济高质量发展路径研究 | 杨倩 | 商学院 |
| 22 | 微短剧赋能中原文化IP活化与河南文旅高质量融合路径研究 | 李亚南 | 文法学院 |
| 23 | 河南社区“一老一小”融合服务设施共建共享模式研究 | 韩小静 | 文法学院 |
| 24 | 山区镇域农村人居环境整治提升与宜居宜业和美乡村建设的协同路径研究——以巩义市新中镇为例 | 刘翔 | 基础教学部 |
| 25 | 数智化赋能殷墟甲骨文文化资源活化与传播策略研究 | 张欣 | 商学院 |
| 26 | 数智赋能“行走中原·读懂中国”品牌国际传播策略研究 | 谭毅 | 文法学院 |
| 27 | 数智经济赋能“豫农优品”品牌价值提升机制与路径研究 | 魏晓娟 | 财税学院 |
| 28 | “十五五” 河南高标准农田提质增效与耕地永续利用机制研究 | 李新新 | 商学院 |
| 29 | 生育友好型社会下城市社区托育空间标准与优化路径研究 | 芦露 | 文法学院 |
| 30 | 新媒体赋能下中原文化外译与国际传播体系构建研究 | 王倩 | 文法学院 |
| 31 | AIGC技术赋能河南微短剧内容生产与产业升级研究 | 王灿 | 艺术学院 |
| 32 | 数智化背景下提升“行走河南·读懂中国”品牌影响力策略研究 | 刘燕敏 | 马克思主义学院 |
| 33 | 人工智能赋能河南新型电力系统组织变革与治理机制研究 | 赵青 | 工学院 |
| 34 | 乡村振兴战略下河南现代农业职业教育产教融合机制研究 | 阴钟萱 | 商学院 |
| 35 | 数智赋能河南特色农业产业链价值重构实证研究 | 封俊丽 | 商学院 |
| 36 | 宋代诗画精神在民办高校优秀传统文化教育中的建构路径 | 霍雨露 | 文法学院 |
| 37 | 河南省普惠性幼儿园托幼一体化转型的困境与支持机制研究 | 余蒙蒙 | 文法学院 |
| 38 | 河南城乡融合中农村弱势群体人力资源赋能与权益保障研究 | 郭春秋 | 商学院 |
| 39 | 数字经济赋能河南农业绿色转型的作用机理与空间溢出效应 | 兰朋朋 | 财税学院 |
| 40 | 三苏在河南的地缘文学实践与中原文脉传承创新研究 | 王淼 | 文法学院 |
| 41 | 人工智能赋能河南省义务教育优质均衡发展研究 | 张巧焕 | 文法学院 |
| 42 | 生成式人工智能赋能豫剧唱腔数字化传播研究 | 郑旭君 | 艺术学院 |
| 43 | “两创”视域下人工智能驱动河南历史文化资源的IP化开发与价值重构研究 | 杜亦菲 | 马克思主义学院 |
| 44 | 城市更新下河南既有公共建筑低碳改造风险与碳排协同机制研究 | 曹立梅 | 工学院 |
| 45 | 河南低空旅游新业态的商业模式与产业培育路径研究 | 屈天舒 | 信息工程学院 |
| 46 | 人文经济学视域下河南非遗活态传承的协同机制研究 | 姜雅静 | 商学院 |
| 47 | 媒介融合背景下中原非遗音乐文化的创新保护策略研究 | 胡平 | 艺术学院 |
| 48 | 河南科技创新和产业创新深度融合网络的提升机制研究 | 陈涛 | 商学院 |
| 49 | 中华体育精神融入大中小学课程思政一体化的阶梯呈现与学段衔接研究 | 周二强 | 体育学院 |
| 50 | AI人才供给与河南数智强省建设适配性研究 | 范甜甜 | 信息工程学院 |
| 51 | 数字化赋能高校外语学科知识图谱构建与精准育人实践研究 | 朱杰 | 文法学院 |
| 52 | 生成式人工智能舆论生态风险与河南治理路径研究 | 刘鹏 | 艺术学院 |
| 53 | “十五五”开局河南新能源全面入市的企业成本影响与政策优化研究 | 许利红 | 工学院 |
| 54 | 人口结构变迁下河南“人才红利”与经济高质量发展研究 | 张莎莎 | 商学院 |
| 55 | 郑开同城化先行区城乡融合水平测度与高质量推进路径研究 | 郭静安 | 商学院 |
| 56 | 数智赋能与党建引领河南乡村治理现代化研究 | 刘丽君 | 马克思主义学院 |
| 57 | 人工智能技术赋能高校思想政治教育变革的三位探赜 | 李怡桐 | 马克思主义学院 |
| 58 | 人工智能赋能河南高校数字化教学资源平台共建机制研究 | 赵俊仙 | 商学院 |
| 59 | 数智化视域下河南基层高效能治理体系建设及优化路径研究 | 赵娜 | 基础教学部 |
| 60 | 区域协同治理视角下河南数字营商环境一体化机制研究 | 陈玲 | 财税学院 |
科技处
2026年4月10日
- 上一篇:没有了
- 下一篇:关于第五届科研创新项目结项的通知